für das Durchführen mechanischer Arbeitsgänge i.S.d. §6 Nr. 3 StBerG:
Die pauschalen Gebühren für die Erfassung richten sich nach den netto Umsatzerlösen des Mandants:
netto Umsatzerlöse (BMG) in EUR | mtl. Pauschale Gebühr netto |
---|---|
0 – 12.500 Euro | 50,00 Euro |
25.001 – 25.000 | 85,00 Euro |
25.001 – 50.000 | 115,00 Euro |
50.001 – 75.000 | 139,00 Euro |
75.001 – 100.000 | 173,50 Euro |
100.001 – 150.000 | 209,00 Euro |
150.001 – 250.000 | 278,50 Euro |
250.001 – 375.000 | 345,00 Euro |
375.001 – 500.000 | 452,50 Euro |
500.001 – 750.000 | 661,00 Euro |
750.000 – 1.000.000 | 773,00 Euro |
1.000.000 – | 890,50 Euro |
Lohn | 20,50 Euro |
Baulohn | 24,00 Euro |
Bei Umsätzen über 1.000.000,00 € netto kann die monatliche Pauschale von der obigen Preistabelle abweichen.
Für die Einrichtung der Stammdaten wird eine einmalige Gebühr (je Mandat) in Höhe von netto 50,38 EUR
(brutto 59,95 EUR) berechnet.
Für über das übliche Maß hinausgehende Tätigkeiten sowie Sortierarbeiten wird ein Kostensatz von
netto 85,00 EUR / Stunde fällig.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.