für das Durchführen mechanischer Arbeitsgänge i.S.d. §6 Nr. 3 StBerG:
Die pauschalen Gebühren für die Erfassung richten sich nach den netto Umsatzerlösen des Mandants:
netto Umsatzerlöse (BMG) in EUR | mtl. Pauschale Gebühr netto |
---|---|
0 – 25.000 | 63,50 Euro |
25.001 – 50.000 | 95,00 Euro |
50.001 – 75.000 | 126,50 Euro |
75.001 – 100.000 | 158,00 Euro |
100.001 – 150.000 | 190,00 Euro |
150.001 – 250.000 | 253,00 Euro |
250.001 – 500.000 | 411,50 Euro |
500.001 – 1.000.000 | 601,00 Euro |
1.000.000 – | 822,50 Euro |
Lohn | 20,50 Euro |
Baulohn | 24,00 Euro |
Für die Aufnahme neuer Mandate wird eine einmalige Gebühr (je Mandat) in Höhe von netto 37,77 EUR (brutto 44,95 EUR) berechnet.
Für über das übliche Maß der Bearbeitung hinausgehende Tätigkeiten sowie Sortierarbeiten wird ein Kostensatz von
38,50 EUR / Stunde netto berechnet.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.